Dorés sous le soleil de la Turquie, les abricots non sulfurisés Seeberger donnent envie de déguster des fruits frais grâce à leur goût naturellement sucré et caramélisé. Les abricots Seeberger sont soumis à trois étapes de sélection à la main.
abricots non sulfurisés, séchés, sans conservateurs
| Informations nutritionnelles | par 100 g | par portion de (40 g) | % de la ration journalière par portion |
| Valeur énergétiques [kJ] | 1088 | 435 | 5,0 % |
| Valeur énergétiques [kcal] | 256 | 102 | 5,0 % |
| Protéines [g] | 5,0 | 2,0 | 4,0 % |
| Glucides [g] | 48 | 19 | 7,0 % |
| Dont sucre [g] | 43 | 17 | 19,0 % |
| Lipides [g] | 0,5 | 0,2 | 0,5 % |
| Acide gras saturé [g] | 0,2 | 0,1 | 0,5 % |
| Fibre [g] | 8,6 | 3,4 | 14,0 % |
| Sodium [g] | 0,01 | 0,004 | < 0,5 % |
A consommer de préférence avant fin novembre 2013.



Contact Clients Pro




