Les chips de banane Seeberger sont particulièrement croquants et croustillants car ils sont soigneusement grillés dans de l’huile de noix de coco. Ils constituent une alternative d’encas rehaussée d’une touche exotique et du croquant habituel des produits Seeberger.
banane, huile de noix de coco (non hydrogénée), sucre, arôme
Informations nutritionnelles | par 100 g | par portion de (30 g) | % de la ration journalière par portion |
Valeur énergétiques [kJ] | 2211 | 663 | 8,0 % |
Valeur énergétiques [kcal] | 530 | 159 | 8,0 % |
Protéines [g] | 1,9 | 0,6 | 1,0 % |
Glucides [g] | 59 | 18 | 6,5 % |
Dont sucre [g] | 14 | 4,2 | 4,5 % |
Lipides [g] | 31 | 9,3 | 13,5 % |
Acide gras saturé [g] | 27 | 8,1 | 40,5 % |
Fibre [g] | 3,6 | 1,1 | 4,5 % |
Sodium [g] | 0,005 | 0,002 | < 0,5 % |
Avis sur le produit
Rédigez votre propre commentaire
Commentaires des clients
- Recherche de Partenaire dans la fabrication de Chips de Banane
-
(Commentaire de memelmegame@gmail.com posté le 08/08/2017)