Offrez-vous un moment plaisir unique en savourant les pruneaux dénoyautés de Seeberger cultivés sur des pruniers de Californie et affinés à l’aide d’un procédé spécial. Une douceur exquise et un goût indescriptible.
pruneaux
| Informations nutritionnelles | par 100 g | par portion de (40 g) | % de la ration journalière par portion |
| Valeur énergétiques [kj] | 934 | 374 | 4,5 % |
| Valeur énergétiques [kcal] | 221 | 88 | 4,5 % |
| Protéines [g] | 2,1 | 0,8 | 1,5 % |
| Glucides [g] | 48 | 19 | 7,0 % |
| Dont sucre [g] | 37 | 15 | 16,5 % |
| Lipides [g] | 0,5 | 0,2 | 0,5 % |
| Acide gras saturé[g] | 0,2 | 0,1 | 0,5 % |
| Fibre [g] | 8,1 | 3,2 | 13,0 % |
| Sodium [g] | 0,01 | 0,004 | < 0,5 % |
A consommer de préférence avant fin novembre 2013.



Contact Clients Pro




